Цвет изделий | серо-желтый или пепельно-черный |
---|---|
Плотность, DIN 53466 | 1.26 г/см³ |
Удлинение при разрыве, ASTM D638 | 5 — 8 % |
Прочность при изгибе, ASTM D790 | 71 МПа |
Модуль упругости при изгибе, ASTM D790 | 2241 МПа |
Деформационная теплостойкость (HDT) @ 0.45 MPa, ASTM D648 | 184.4 °С |
Деформационная теплостойкость (HDT) @ 1.82 MPa, ASTM D648 | 126 °С |
Модуль упругости при растяжении, ASTM D256 | 2398 МПа |
Предел прочности на растяжение, ASTM D638 | 32 МПа |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом), ASTM D256 | 29 Дж/м |
Ударная вязкость по Изоду (без надреза), ASTM D256 | 264 Дж/м |
Полимерный порошок полиамид PA12 Precimid1172 GF30
Полиамидный стеклонаполненный порошок PA12 Precimid1172 GF30 для SLS 3D-печати изделий.