| Цвет изделий | Желтый |
|---|---|
| Плотность, DIN 53466 | 0.95 г/см³ |
| Удлинение при разрыве, ASTM D638 | 12-13 % |
| Прочность при изгибе, ASTM D790 | 71 МПа |
| Модуль упругости при изгибе, ASTM D790 | 1800 МПа |
| Деформационная теплостойкость (HDT) @ 0.45 MPa, ASTM D648 | 182 °С |
| Деформационная теплостойкость (HDT) @ 1.82 MPa, ASTM D648 | 136 °С |
| Модуль упругости при растяжении, ASTM D256 | 1800 МПа |
| Предел прочности на растяжение, ASTM D638 | 46 МПа |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом), ASTM D256 | 23 Дж/м |
| Ударная вязкость по Изоду (без надреза), ASTM D256 | 230 Дж/м |
Полимерный порошок полиамид PA12 Precimid1171Pro FR
Полиамидный огнеупорный порошок PA12 Precimid1171 Pro FR для SLS 3D-печати изделий.






